Možnosti výpočtů
Následující tabulka ukazuje možnosti výpočtů, které gemiusAudience poskytuje, ve dvou různých problematikách (analýza webové stránky, plánování online kampaně):
| ANALÝZA VYUŽITÍ | PLÁNOVÁNÍ KAMPANĚ |
| DOSAH / ČETNOST / SLOŽENÍ | |
| Dosah mezi všemi uživateli internetu | Dosah mezi všemi uživateli internetu |
| Dosah mezi aktivními uživateli internetu | Dosah mezi aktivními uživateli internetu |
| Složení účastníků (podle cílových skupin) | Složení účastníků (podle cílových skupin) |
| Složení zobrazení stránek (podle cílových skupin) | Složení zobrazení stránek (podle cílových skupin) |
| Složení návštěv (podle cílových skupin) | Složení návštěv (podle cílových skupin) |
| Ukazatel příbuznosti | Ukazatel příbuznosti |
| Průměrná četnost návštěv (skuteční uživatelé) | Průměrná četnost návštěv (skuteční uživatelé) |
| Četnost zobrazení stránky (skuteční uživatelé) | |
| Zobrazených stránek / jedinečná návštěva | Zobrazených stránek / jedinečná návštěva |
| NÁKLADY | |
| CPM (TG) | |
| CPT | |
| CPP | |
| Cena za zobrazení stránky | |
| VYUŽITÍ | |
| Počet jedinečných uživatelů (skuteční uživatelé) | Počet jedinečných uživatelů (skuteční uživatelé) |
| Počet jedinečných návštěv | Počet jedinečných návštěv |
| Počet zobrazených stránek | |
| GRP / TRP | GRP / TRP |
| PODÍL | |
| Podíl uživatelů (skuteční uživatelé) | Podíl uživatelů (skuteční uživatelé) |
| Podíl návštěvy | Podíl návštěvy |
| Podíl zobrazených stránek | Podíl zobrazených stránek |
| Podíl doby surfování | Podíl doby surfování |
| Počet surfování | Počet surfování |
| Průměrná doba surfování na uživatele | Průměrná doba surfování na uživatele |
| Kombinovaní (zdvojení) účastníci | Kombinovaní (zdvojení) účastníci |
| Zdvojení účastníků | Zdvojení účastníků |
| ČAS | |
| Celkový čas návštěv | Celkový čas návštěv |
| Průměrný čas na uživatele (skutečný uživatel) | Průměrný čas na uživatele (skutečný uživatel) |
| Průměrná doba zobrazení stránky | Průměrná doba zobrazení stránky |
| Průměrná doba návštěvy | Průměrná doba návštěvy |

Go to our global site (EN/PL)




